Des solutions éprouvées pour le SaaS
- Cas d’utilisation
- Solutions de stockage
- Solutions de mémoire
Cas d’utilisation
S’intègre parfaitement à l’architecture existante.
Solutions de stockage
Trouvez des solutions de stockage spécialement conçues pour s’adapter à vos charges de travail financières.
Solutions de mémoire
Optimisez les serveurs avec votre configuration de mémoire idéale.
Des solutions éprouvées pour le secteur de la santé
Quelle que soit votre charge de travail d’IA en périphérie, Micron dispose de la solution serveur adaptée pour dépasser vos attentes.
| Gamme/modèle de SSD | Format | Capacité (To) | Mise en cache | IA/ML/DL | CDN de streaming | Stockage principal | Analyse | Flux de travail numérique | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15 mm | 3,20 à 25,60 3,84 à 30,72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1,6 à 12,80 1,92 à 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 mm | 0,96 à 12,80 0,80 à 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0,48 à 3,84 0,40 à 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0,48 à 3,84 0,40 à 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15 mm | 30,72 à 61,44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2,5 po / 7 mm | 0,24 à 3,84 0,24 à 7,68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0,24 à 1,92 0,24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- D’autres options sont idéales | MAX : les meilleures performances PRO : hautes performances ION : le meilleur rapport capacité/prix |
| DRAM | Format | Vitesse (MT/s) | Densités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM, RDIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM | 5600, 6400, 8800 | 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 | ||||||
Impact sur le secteur
Assistance
Ressources
FAQ
Foire aux questions sur la mémoire et le stockage Micron pour SaaS.
En utilisant des stratégies d’allocation des ressources et des technologies de stockage de pointe, les plateformes SaaS peuvent empêcher les utilisateurs à forte demande d’affecter les performances des autres. Cela crée un environnement plus équilibré et plus stable pour tous les utilisateurs.
Un traitement rapide des données et des analyses en temps réel peuvent offrir une expérience client supérieure. Les systèmes de mémoire et de stockage à faible latence et haute vitesse offrent des temps de réponse plus rapides et des interactions transparentes avec les utilisateurs.
Les solutions de mémoire et de stockage spécialisées peuvent gérer de grands volumes de données de manière efficace, minimisant ainsi les erreurs et la latence. En préservant l’intégrité des données, vous pouvez améliorer la fiabilité des offres SaaS.
Les solutions de mémoire et de stockage évolutives peuvent se développer en même temps que votre entreprise. Les experts de Micron peuvent vous aider à configurer votre système pour qu’il s’adapte à l’augmentation des charges de travail des clients sans sacrifier les performances, vous permettant ainsi d’étendre vos offres de services en toute confiance.
Remarque : toutes les valeurs fournies sont à titre indicatif et ne sont pas des valeurs garanties. Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties ou contactez votre représentant commercial Micron.


