Solutions éprouvées pour les services financiers
- Cas d’utilisation
- Solutions de stockage
- Solutions de mémoire
Cas d’utilisation
S’intègre parfaitement à l’architecture existante.
Solutions de stockage pour les services financiers
Trouvez des solutions de stockage spécialement conçues pour s’adapter à vos charges de travail financières.
Solutions de stockage pour les services financiers
Optimisez les serveurs avec votre configuration de mémoire idéale.
Des solutions éprouvées pour le secteur de la santé
Quelle que soit votre charge de travail d’IA en périphérie, Micron dispose de la bonne solution serveur pour dépasser les attentes.
| Gamme/modèle de SSD | Format | Capacité (To) | Mise en cache | IA/ML/DL | CDN de streaming | Stockage principal | Analyse | Flux de travail numérique | Boot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15 mm | 3,20 à 25,60 3,84 à 30,72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 mm E1.S (9.5/15mm) E3.S (7.5mm) | 1,6 à 12,80 1,92 à 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 mm | 0,96 à 12,80 0,80 à 15,36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0,48 à 3,84 0,40 à 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0,48 à 3,84 0,40 à 3,20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15 mm | 30,72 à 61,44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2,5 po / 7 mm | 0,24 à 3,84 0,24 à 7,68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0,24 à 1,92 0,24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- D’autres options sont idéales | MAX : les meilleures performances PRO : hautes performances ION : le meilleur rapport capacité/prix |
| DRAM | Format | Vitesse (MT/s) | Densités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM, RDIMM, ECC UDIMM, ECC SODIMM | 5600, 6400, 8800 | 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128 | ||||||
Impact sur le secteur
Assistance
Ressources
FAQ
Foire aux questions sur la mémoire et le stockage Micron pour les services financiers.
Un traitement des données rapide et efficace permet aux professionnels de la finance de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Une mémoire serveur et un stockage optimisés permettent aux institutions d’accéder aux données et de les analyser instantanément, et de prendre des décisions basées sur les données, en temps réel.
Oui. La mémoire et le stockage haute vitesse peuvent alimenter des modèles d’IA et de machine learning qui détectent la fraude en temps réel. Cela permet d’améliorer la sécurité et de prévenir la fraude à grande échelle.
Les solutions dotées de fonctionnalités de conformité intégrées permettent de respecter les réglementations en matière de données financières tout en préservant la sécurité et l’évolutivité. Des environnements d’exécution et une technologie de cryptage sécurisés peuvent vous aider à protéger vos données.
L’optimisation de chaque élément d’un système, des processeurs graphiques aux processeurs, en passant par la mémoire et le stockage, permet de réduire la consommation d’énergie tout en conservant une puissance de calcul élevée. Le bon dimensionnement de la mémoire et du stockage permet aux systèmes de fonctionner à des niveaux optimaux pour booster l’efficacité énergétique sans compromettre les performances.
Les institutions financières s’appuient sur une mémoire et un stockage rapides, fiables et évolutifs pour gérer les transactions en temps réel, les analyses basées sur l’IA et la conformité réglementaire. Investir dans de la mémoire et du stockage haute performance peut donner un avantage concurrentiel en offrant un accès plus rapide aux données et en permettant aux institutions financières de bénéficier de performances, de sécurité et d’efficacité à long terme.
Remarque : toutes les valeurs fournies sont à titre indicatif et ne sont pas des valeurs garanties. Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties ou contactez votre représentant commercial Micron.


